Chaqueta Softshell Tactica Militar Impermeable
Stock: 44
Descripción
Características del producto
Características principales
Marca | Esdy |
---|---|
Modelo | Outdoor |
Tipo de prenda | Chaqueta |
Género | Sin género |
Edad | Adultos |
Diseño De La Tela | Denim |
Otras características
Material principal | Poliéster |
---|---|
Composición | 10% algodón, 90% poliéster |
Temporada de lanzamiento | Otoño/Invierno |
Usos recomendados | Aire Libre, Camping, Trekking |
Con bolsillos | Sí |
Tipos de cierre de los bolsillos | Cierre |
Cantidad de bolsillos externos | 2 |
Cantidad de bolsillos internos | 2 |
Con materiales reciclados | No |
Es deportiva | Sí |
Con capucha | Sí |
Es impermeable | Sí |
Es térmica | Sí |
Es ultra liviana | Sí |
Las medidas son aproximadas y pueden variar.
Talla de la etiqueta | Equivalencias | Contorno del pecho | Contorno de la cintura | Altura de la persona | Contorno de la cadera | Contorno del cuello |
---|---|---|---|---|---|---|
S | S | 89 - 91 cm | 71 - 76 cm | 160 - 170 cm | 91 - 96 cm | 36 - 37 cm |
M | M | 92 - 97 cm | 77 - 82 cm | 165 - 175 cm | 97 - 102 cm | 38 - 39 cm |
L | L | 98 - 103 cm | 83 - 88 cm | 170 - 180 cm | 103 - 108 cm | 40 - 41 cm |
XL | XL | 104 - 109 cm | 89 - 94 cm | 175 - 185 cm | 109 - 114 cm | 42 - 43 cm |
XXL | 2XL | 110 - 115 cm | 95 - 100 cm | 180 - 190 cm | 115 - 120 cm | 44 - 45 cm |
XXXL | 3XL | 116 - 121 cm | 101 - 106 cm | 185 - 195 cm | 121 - 126 cm | 46 - 47 cm |
Chaqueta softshell Tactica Militar Impermeable
Micropolar térmico interior
Incluye gorro con capucha no desmontable
Ajustable en cuello, puño y cintura
Cierres firmes y termosellados para evitar el ingreso de agua
Talla menor, se recomienda adquirir una talla más al uso habitual.
Encuentra tu tienda preferida
Puede que te interesen otros productos de
Otoño & Invierno
Puede que te interesen estos